福利视频二区_91一区二区视频_嗯啊不要啊哈_午夜免费啪在线观看视频网站

大田閥門

高品質(zhì)閥門專業(yè)制造商
全套工程閥門解決方案

服務(wù)熱線: 021 - 58108666
D671(半襯)、D671Fs(全襯)氣動對夾襯氟塑料蝶閥

概述

設(shè)計(jì)與制造:GB12238
結(jié)構(gòu)長度:GB12221
法蘭連接尺寸:GB4216、JB78、JB79

用途

D671(半襯)、D671Fs(全襯)氣動對夾襯氟塑料蝶閥專用于控制非腐蝕性或強(qiáng)腐蝕性介質(zhì),閥體內(nèi)腔表面覆有可供選擇的各種氟塑料,適用于不同工作溫度和流體管路。具有強(qiáng)度高、耐腐蝕性能好的特點(diǎn)。
適用溫度:≤100℃、≤120℃、≤150℃、(可按照襯里材料)
壓力等級:0.6、1.0、1.6

測試

  • 襯里層:電火花檢測
  • 實(shí)驗(yàn)與檢驗(yàn)按GB/T13927標(biāo)準(zhǔn)
  • 公稱壓力:PN閥體:PN×1.5 密封:PN×1.1

材料

  • 上閥體:鑄鐵、碳鋼、不銹鋼 下閥體:鑄鐵、碳鋼、不銹鋼 蝶板:不銹鋼、碳鋼完全包覆氟塑料
  • 蝶板軸:不銹鋼 閥座:PTFE、PCTFE、FEP、PFA 彈性條(墊):Si
  • O型圈:Viton 氣動裝置:組合件

部件列表

1、閥體2、蝶圈3、蝶板4、四氟圈5、碟形彈性墊圈6、氣動裝置
D671(半襯)、D671Fs(全襯)氣動對夾襯氟塑料蝶閥

公稱通徑 L D
mm
D1
mm
D2
mm
n-Фd
mm
H
mm
f
mm
A
mm
B
mm
質(zhì)量
DN NPS 0.6 1.0 1.6 0.6 1.0 1.6 0.6 1.0 1.6 0.6 1.0 1.6
40 11/2 43 130 150 145 100 110 110 80 88 85 4-14 2-18 4-18 180 3 125 94 9
50 2 43 140 165 160 110 125 125 90 93 100 414 2-18 4-18 180 3 125 94 9
65 21/2 46 160 185 180 130 145 145 110 106 120 2-14 2-18 4-18 200 3 165 108 10
80 3 46 182 200 195 150 160 160 125 123 130 4-18 4-18 8-18 220 3 185 128 30
100 4 52 205 220 215 170 180 180 145 150 155 4-18 4-18 8-18 254 3 185 128 39
125 5 56 235 250 2445 200 210 210 175 172 185 4-18 4-18 8-18 300 3 210 137 43
150 6 56 260 285 280 225 240 240 200 198 210 4-18 4-23 8-23 334 3 224 160 47
200 8 60 315 340 335 280 295 295 255 252 265 4-18 4-23 12-23 450 3 295 182 104
250 10 68 370 395 405 335 350 355 310 320 320 4-18 4-25 12-25 525 3 382 228 151
300 12 78 435 445 460 395 400 410 362 368 375 4-23 4-25 12-25 590 4 382 228 161
350 14 78 485 505 520 445 460 470 412 428 435 4-23 4-25 16-25 650 4 440 262 183
400 16 102 535 565 580 495 515 525 462 482 485 4-23 4-30 16-30 745 4 585 332 220
450 18 114 590 620 640 550 565 585 518 532 545 4-23 4-30 20-30 820 4 585 332 271
500 20 127 640 670 705 600 620 650 568 585 608 4-23 4-34 20-34 870 4 585 332 320
600 24 154 755 780 840 705 725 770 670 685 718 4-25 4-41 24-41 1010 5 642 380 340
700 28 165 860 895 910 810   840 775   788 4-25 4-41 24-41 1130 5 702 438 505
800 32 190 975 1010 1020 920   950 880   898 4-30 4-41 24-41 1240 5 702 438 660
900 36 203 1075 1110 1120 1020   1050 980   998 4-30 4-41 28-41 1350 5 1890 440 702
1000 40 216 1175 1220 1255 1120   1170 1080   1110 4-30 4-41 28-48 1460 5 1890 545 1288
1200 48 254 1400 1450 1485 1340   1390 1295   1325 4-34 4-41 32-54 1670 5     1412

溫馨提示:
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考。需要查看更多的D671(半襯)、D671Fs(全襯)氣動對夾襯氟塑料蝶閥性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸參數(shù)、價(jià)格等詳情,或要求印刷樣本,請聯(lián)系我們。

襯氟閥門(襯里閥門) 產(chǎn)品