手搖刷式過濾器由過濾器本體、不銹鋼過濾網(wǎng)、帶手柄的清洗刷架組、排污閥及壓力表所組成,清洗刷架組穿過過濾器蓋,清洗刷安裝在不銹鋼過濾網(wǎng)內(nèi)部,水流經(jīng)手搖刷式過濾器時,雜質(zhì)被濾網(wǎng)攔截,當需要排污時,只要打開排污閥順時針方向搖動手柄數(shù)圈,即可完成排污,不必拆卸過濾器清洗內(nèi)部濾網(wǎng),清洗排污過程水流不中斷。
進出口尺寸 | L1 | L2 | L | D | d | H | 最大流量 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | t/h | Kg |
50 | 2 | 500 | 710 | 330 | 159 | 60 | 550 | 19 | 50 |
80 | 3 | 550 | 710 | 330 | 159 | 89 | 550 | 50 | 52 |
100 | 4 | 670 | 810 | 430 | 219 | 108 | 670 | 80 | 76 |
125 | 5 | 690 | 820 | 430 | 219 | 133 | 680 | 125 | 80 |
150 | 6 | 800 | 950 | 480 | 273 | 159 | 720 | 180 | 114 |
200 | 8 | 900 | 1050 | 566 | 325 | 219 | 850 | 320 | 154 |
250 | 10 | 1200 | 1350 | 744 | 426 | 273 | 1050 | 490 | 260 |
300 | 12 | 1300 | 1450 | 900 | 530 | 325 | 1250 | 760 | 470 |
您在選擇手搖刷式過濾器的時候,請考慮以下幾個參數(shù)
溫馨提示:
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考。需要查看更多的手搖刷式過濾器性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸參數(shù)、價格等詳情,或要求印刷樣本,請聯(lián)系我們。