BZ43F波紋管平行式閘閥有手動驅(qū)動、法蘭式連接、明桿楔式彈性閘板結(jié)構(gòu),閥座密封面材料為不銹鋼、公稱壓力 PN40、閥體材料為碳素鋼的波紋管閘閥。紋管閘閥的閥桿采用波紋管及填料雙重密封結(jié)構(gòu),確保閥桿處的無泄漏密封。BZ43F波紋管平行式閘閥是油田專用閥,應(yīng)用于電站、天然氣、氨、真空、冷凍系統(tǒng)、熱油、熱水系統(tǒng),特別適用于易燃、易爆、有毒及貴重介質(zhì)的管路。
PN(MPa) | DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 25 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 1.6 |
L | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 178 | 190 | 283 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 408 | 430 | 457 | 508 | 610 | 660 | 711 | 811 |
H | 316 | 338 | 336 | 363 | 390 | 440 | 483 | 595 | 683 | 735 | 833 | 1072 | 1265 | 1433 | 1675 | 1857 | 2036 | 2247 | 2723 | 3092 | 3414 | 3870 | 4550 | |
H1 | 48 | 60 | 70 | 75 | 78 | 83 | 90 | 100 | 120 | 138 | 155 | 185 | 215 | 245 | 275 | 300 | 335 | 370 | 450 | 500 | 535 | 590 | 678 | |
2.5 | L | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 216 | 241 | 283 | 308 | 381 | 403 | 419 | 457 | 502 | 572 | 610 | 660 | 711 | 813 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
H | 316 | 338 | 336 | 363 | 390 | 440 | 483 | 595 | 683 | 735 | 833 | 1072 | 1265 | 1433 | 1675 | 1857 | 2036 | 2247 | 2723 | 3092 | 3414 | 3870 | 4550 | |
H1 | 48 | 60 | 70 | 75 | 78 | 83 | 90 | 100 | 120 | 138 | 155 | 185 | 215 | 245 | 275 | 300 | 335 | 370 | 450 | 500 | 535 | 590 | 703 | |
4.0 | L | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 419 | 457 | 502 | 572 | 610 | 660 | 711 | 813 | 900 | 1000 | ||
H | 316 | 338 | 336 | 363 | 390 | 440 | 483 | 595 | 683 | 735 | 833 | 1072 | 1265 | 1433 | 1675 | 1857 | 2036 | 2247 | 2723 | 3092 | 3414 | |||
H1 | 48 | 60 | 70 | 75 | 78 | 83 | 90 | 100 | 120 | 138 | 155 | 185 | 215 | 245 | 275 | 300 | 335 | 370 | 450 | 500 | 535 | |||
6.4 | L | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1150 | 1350 | 1450 | |||||||||
H | 440 | 483 | 595 | 683 | 735 | 833 | 1072 | 1265 | 1433 | 1675 | 1857 | 2247 | 2723 | 3092 | ||||||||||
H1 | 98 | 110 | 115 | 135 | 1258 | 180 | 213 | 255 | 285 | 318 | 355 | 420 | 495 | 553 | ||||||||||
10.0 | L | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1150 | 1350 | ||||||||||
H | 440 | 483 | 595 | 683 | 735 | 833 | 1072 | 1265 | 1433 | 1675 | 1857 | 2247 | 2723 | |||||||||||
H1 | 108 | 120 | 125 | 143 | 165 | 185 | 225 | 270 | 313 | 348 | 378 | 455 | 525 |
溫馨提示:
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考。需要查看更多的BZ43F波紋管平行式閘閥性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸參數(shù)、價格等詳情,或要求印刷樣本,請聯(lián)系我們。